rowingDoplnková aktivita - Swim - "Built To Last" Workout
Personalized HeadCoach™ Workout
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 3,2 km/h | 4,4 km/h |
| Kadencia | 48 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 129 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 471 kcal |
Personalized HeadCoach™ Workout
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 3,2 km/h | 4,4 km/h |
| Kadencia | 48 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 129 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 471 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre